
Noah Gray
TE
#83
Experience: 5 years
Height: 6-3
Age: 25
Weight: 240 lbs
College: Duke
2024 SEASON
-
REC40
-
YDS437
-
AVG10.93
-
TDS5
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Kansas City Chiefs | 17 | 40 | 437 | 10.9 | 35 | 5 | 25 | 62.5 | 6 | 0 |
2023 | Kansas City Chiefs | 17 | 28 | 305 | 10.9 | 34 | 2 | 16 | 57.1 | 4 | 0 |
2022 | Kansas City Chiefs | 17 | 28 | 299 | 10.7 | 27 | 1 | 14 | 50 | 3 | 0 |
2021 | Kansas City Chiefs | 16 | 7 | 36 | 5.1 | 8 | 1 | 2 | 28.6 | 0 | 0 |
TOTAL | 67 | 103 | 1077 | 10.5 | 35 | 9 | 57 | 55.3 | 13 | 0 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Kansas City Chiefs | 17 | 1 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Kansas City Chiefs | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Kansas City Chiefs | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Kansas City Chiefs | 16 | ||||||||||
TOTAL | 67 | 3 | -2 | -0.7 | 1 | 1 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Kansas City Chiefs | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | Kansas City Chiefs | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | Kansas City Chiefs | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | Kansas City Chiefs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
- Gray enters his fourth season with the Chiefs in 2024.
- Originally entered the NFL as a fifth-round pick (162nd overall) by the Chiefs in the 2021 NFL Draft.
Transactions:
- Originally entered the NFL as a fifth-round pick (162nd overall) by the Kansas City Chiefs in the 2021 NFL Draft.